
Với bảng so sánh từ bên dưới, Nhịp Sống Số chỉ đưa ra những thông số quan trọng tối ưu, tùy nhu cầu người dùng sẽ có một sự lựa chọn cho mình trong việc trang bị thiết bị phù hợp.
Thiết bị | Nikon D500 | Fuji X-Pro 2 |
Cảm biến | 20.9MP DX-Format CMOS | 24.3MP APS-C X-Trans CMOS III |
Kích thước cảm biến | APS-C (1.5x) | APS-C (1.5x) |
Loại cảm biến | Nhận diện theo độ tương phản | Nhận diện theo pha và độ tương phản |
Xử lý hình ảnh | Expeed 5 | X-Processor Pro Engine |
Hệ thống AF | Multi-CAM 20K, 153 điểm, trục ngang 99 điểm | 273 điểm với 77 điểm nhận diện theo pha |
ISO | 50 - 1.640.000 | 100 - 51.200 |
Tốc độ chụp ảnh | 30 -1/8.000 | 30-1/32.000 |
Chụp ảnh liên tiếp | 10 khung hình/giây | 8 khung hình/giây |
Video | 4K UHD với 30 khung hình/giây | Full HD 1080p/60 Video |
Màn hình | Cảm ứng LCD 3.2″ | LCD 3.0″ |
Pin | 1.240 mAh | 350 mAh |
Kích thước | 147 x 115 x 81 mm | 149 x 112 x 78 mm |
Trọng lượng | 860 g |
495 g |
Fuji X-Pro 2 sở hữu cảm biến thế hệ thứ 3 X-Trans cho chất lượng hình ảnh tương đương với các dòng máy FullFrame. Cùng với độ ISO tăng cường đến 51.200, dù khá thấp so với Nikon D500 nhưng lợi thế đều hỗ trợ quay chuẩn 4K, cho hình ảnh video chất lượng ngang tầm.
Trong khi đó, với cảm biến DX, Nikon D500 đi theo công nghệ truyền thống, giúp lấy nét tốt hơn trên 40% diện tích cảnh quan. Điều này cũng giúp Nikon cải tiến khi không cần sử dụng bộ lọc mà vẫn cho chất lượng hình ảnh sắc nét.